Barème kilométrique auto 2011 en euros
|
Montant minimum
|
|||
| Puissance du véhicule | jusqu'à 5000 km | de 5001 à 20000 km | > 20000 km |
| 3 CV | d x 0,405 | (d x 0,242) + 818 | d x 0,283 |
| 4 CV | d x 0,487 | (d x 0,274) + 1063 | d x 0,327 |
| 5 CV | d x 0,536 | (d x 0,3) + 1180 | d x 0,359 |
| 6 CV | d x 0,561 | (d x 0,316) + 1223 | d x 0,377 |
| 7 CV | d x 0,587 | (d x 0,332) + 1278 | d x 0,396 |
| 8 CV | d x 0,619 | (d x 0,352) + 1338 | d x 0,419 |
| 9 CV | d x 0,635 | (d x 0,368) + 1338 | d x 0,435 |
| 10 CV | d x 0,668 | (d x 0,391) + 1383 | d x 0,46 |
| 11 CV | d x 0,681 | (d x 0,41) + 1358 | d x 0,478 |
| 12 CV | d x 0,717 | (d x 0,426) + 1458 | d x 0,499 |
| 13 CV et plus | d x 0,729 | (d x 0,444) + 1423 | d x 0,515 |
Source : Instruction de la DGFIP du 20 février 2012 n° 5F-5-12








