Cotisations sociales salariales 1er janvier 2012
| Cotisations salariales | Assiette | Taux sur le BRUT | Taux sur le NET |
|---|---|---|---|
| 1 CRDS (imposable) + CSG (part imposable) | 98,25 % | 2,90 % | 0,0369 |
| 2 CSG (part non imposable) | 98,25 % | 5,10 % | 0,0648 |
| 4 Sécurité sociale (assurance maladie, veuvage, vieillesse) | 100 % | 7,50 % | 0,0970 |
| 5 ASSEDIC (assurance chômage) | 100 % | 2,40 % | 0,0315 |
| 6 IRCEM (retraite complémentaire) | 100 % | 3,00 % | 0,0388 |
| 7 IRCEM prévoyance | 100 % | 1,15% | 0,0149 |
| 8 AGFF | 100 % | 0,80 % | 0,0103 |
| Total des cotisations salariales : | 0,2942 |










